![]() |
|
På konto pr. 1/1-2019: Heraf vejfond Heraf drift | 218385,00 175000,00 43385,00 |
||||
Indtægter: | Budget | Forskel | Regnskab | ||
Kontingentsbetaling i alt: (106 poster) -- Vis) | 63000,00 | 700,00 | 63700,00 | ||
Indtægter i alt: | 63000,00 | 700,00 | 63700,00 | ||
Udgifter: | |||||
Vejfond i alt: (0 poster) | 0,00 | 0,00 | |||
Administration: | |||||
Bogføring, budgettering og regnskabsudarbejdelse | 12500,00 | -12500,00 | 0,00 | ||
Drift af hjemmeside Den primære udgift til hjemmesiden i 2019 er oprettelsen af domænet www.gf1.dk. | 0,00 | 625,00 | 625,00 | ||
Ansvarsforsikring | 3750,00 | -3750,00 | 0,00 | ||
Møde- og kontorholdsudgifter | 5000,00 | -5000,00 | 0,00 | ||
Bestyrelsesmøder | 0,00 | 0,00 | |||
Diverse | 0,00 | 0,00 | |||
Mobile Pay Den primære udgift til Mobile Pay i 2019 er oprettelsesgebyret. | 0,00 | 1101,93 | 1101,93 | ||
Bank, gebyrer og renter | 0,00 | 1968,20 | 1968,20 | ||
Administration i alt: (8 poster) -- Skjul) | 21250,00 | -17554,87 | 3695,13 | ||
Andre udgifter: | |||||
Andre udgifter i alt: (0 poster) | 0,00 | 0,00 | |||
Juridisk bistand: | |||||
Advokatbistand En del af udgifterne til advokatbistand er først udført og faktureret i 2020. | 40000,00 | -28812,50 | 11187,50 | ||
Juridisk bistand i alt: (én post) -- Skjul) | 40000,00 | -28812,50 | 11187,50 | ||
Ren- og vedligeholdelse: | |||||
Grønne områder | 26000,00 | -1512,83 | 24487,17 | ||
Snerydning | 0,00 | 0,00 | |||
Fejning af veje og rensning af kloaker Arbejde udført i 2019 er først faktureret i 2020. | 7500,00 | -7500,00 | 0,00 | ||
Strøm til gadelys | 0,00 | 0,00 | |||
Slidlag | 0,00 | 0,00 | |||
Belysning og vedligehold | 0,00 | 0,00 | |||
Uforudsete udgifter | 5000,00 | -5000,00 | 0,00 | ||
Ren- og vedligeholdelse i alt: (7 poster) -- Skjul) | 38500,00 | -14012,83 | 24487,17 | ||
Udgifter i alt: | 99750,00 | -60380,20 | 39369,80 | ||
Årets resultat: Det store overskud skyldes flere ting:
1) Den budgetterede udgift på ca 7500.00kr til kloakrensning er først blevet faktureret i 2020, selvom den blev udført i 2019. Regnskabsteknisk giver det så et overskud i 2019 og et underskud i 2020.
2) De 12500kr, der var på budgettet til bogholderi og regnskab, er ikke blevet brugt, da bestyrelsen besluttede at stå for det meget begrænsede regnskab selv, istedet for at bruge en revisor.
3) Ingen af de budgetterede udgifter til møder og diverse er blevet brugt.
4) Kun en mindre del af den budgetterede udgift til advokatbistand er faktureret i 2019.
| -36750,00 | 61080,20 | 24330,20 | ||
På konto pr 31/12-2019: Heraf vejfond Heraf drift | 242715,20 175000,00 67715,20 |