|
|
| Indtægter: | |||
| Kontingentsbetaling: | |||
| Enheder med vejvedligehold (44 enheder) | á 200,00 | = 8800,00 | |
| Andelsboliger (44 enheder) | á 200,00 | = 8800,00 | |
| Enheder uden vejvedligehold (17 enheder) | á 200,00 | = 3400,00 | |
| Kontingent i alt: Bestyrelsesmøde 26/3 2026:
Kontingent á 200,-, ens for alle medlemstyper
Opsparing til vejfond udgår. Opsparet beløb og fremtidig opkrævning overdrages til vejkomité. | 21000,00 | ||
| Indtægter i alt: | 21000,00 Uden vejfond: 21000,00 | ||
| Udgifter: | |||
| Vejfond: | |||
| Enheder med vejvedligehold (44 enheder) | á 0,00 | = 0,00 | |
| Andelsboliger (44 enheder) | á 0,00 | = 0,00 | |
| Enheder uden vejvedligehold (17 enheder) | á 0,00 | = 0,00 | |
| Vejfond i alt: | 0,00 | ||
| Administration: | |||
| Ansvarsforsikring | 4200,00 | ||
| Bank, gebyrer og renter Gebyrer:
Foreningspakke "Basis" á 100,- pr. mdr.
Ny tegningsberettiget (Formand + Kasserer) i netbank 300,-/stk. (via selvbetjeningsløsning)
(Kontraktændring á 1.000,00 kr., pr. stk. /gennemgang af vedtægter)?
Renter -400,- | 3400,00 | ||
| Drift af hjemmeside | 400,00 | ||
| Mobile Pay | 250,00 | ||
| Administration i alt: | 8250,00 | ||
| Ren- og vedligeholdelse: | |||
| Grønne områder Tilbud af 3/2 2026: 14.775 + Miljøgebyr (6 rater á 125) | 15525,00 | ||
| Fejning af veje og rensning af kloaker Ikke udført i 2025 (2025 pris: 7.170,-) | 7500,00 | ||
| Ren- og vedligeholdelse i alt: | 23025,00 | ||
| Udgifter i alt: | 31275,00 | ||
| Årets resultat: Saldo pr. 1/1 2026, ekskl. vejfond: 28.871,22
Saldo pr. 31/12 2026: 18.596,22 | -10275,00 | ||
Vejfond ultimo 2026: | 349376,00 | ||